X1評点
概要
X1評点は、工事種類別に完成工事高を評価する規模指標です。
算出方法
X1評点の算出方法は、下記の内容で行います。
- X1の評点は、許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を以下のテーブル表に当てはめて求める。
 - ただし、建設業の種類毎に直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択することはできず、すべて同一の方法によらなければならない。
 
※上限値:2,309 下限値:397 注)小数点以下切捨て
| 区分 | 許可を受けた建設業に係る 建設工事の種類別 年間平均完成工事高  | 
評点 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 1,000億円以上 | 2,309 | |
| (2) | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事)÷20,000,000+1,739 | 
| (3) | 600億円以上 | 800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 | 
| (4) | 500億円以上 | 600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 | 
| (5) | 400億円以上 | 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 | 
| (6) | 300億円以上 | 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 | 
| (7) | 250億円以上 | 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 | 
| (8) | 200億円以上 | 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 | 
| (9) | 150億円以上 | 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 | 
| (10) | 120億円以上 | 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 | 
| (11) | 100億円以上 | 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 | 
| (12) | 80億円以上 | 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 | 
| (13) | 60億円以上 | 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 | 
| (14) | 50億円以上 | 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 | 
| (15) | 40億円以上 | 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 | 
| (16) | 30億円以上 | 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 | 
| (17) | 25億円以上 | 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 | 
| (18) | 20億円以上 | 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 | 
| (19) | 15億円以上 | 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 | 
| (20) | 12億円以上 | 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 | 
| (21) | 10億円以上 | 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 | 
| (22) | 8億円以上 | 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 | 
| (23) | 6億円以上 | 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 | 
| (24) | 5億円以上 | 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 | 
| (25) | 4億円以上 | 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 | 
| (26) | 3億円以上 | 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 | 
| (27) | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 | 
| (28) | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 | 
| (29) | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 | 
| (30) | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 | 
| (31) | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 | 
| (32) | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 | 
| (33) | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 | 
| (34) | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 | 
| (35) | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 | 
| (36) | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 | 
| (37) | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 | 
| (38) | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 | 
| (39) | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 | 
| (40) | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 | 
| (41) | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 | 
| (42) | 1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 | |
改正による変更点
改正による主な変更点は、下記の内容です。
◇完成工事高の評点テーブルの上方修正
- 建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)について、2010年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点700点となるよう評点テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保する。
この措置により、完工高(X1点)は平均点で約12点の上昇となる。 
出典:国土交通省総合政策局建設業課「経営事項審査制度の改正について(2010/10/15)」
