X2評点
概要
X2評点は、自己資本額と利益額からストックとフローを評価する規模指標です。
算出方法
X2評点の算出方法は、下記の計算式で行います。
X2評点 = {自己資本額の点数(21) + 平均利益額の点数(X22)} ÷ 2
※上限値:2,280 下限値:454
注)小数点以下切捨て
(1) 自己資本額(X21)
- 自己資本額の点数(X21)は、自己資本の額(=純資産合計の額)又は平均自己資本額(2期平均)を以下のテーブル表に当てはめて求める。
- ただし、自己資本の額が0円に満たない場合は0円とみなす。
※上限値:2,114 下限値:361 注)小数点以下切捨て
区分 | 自己資本の額又は平均自己資本額 | 点数 | |
---|---|---|---|
(1) | 3,000億円以上 | 2114 | |
(2) | 2,500億円以上 | 3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
(3) | 2,000億円以上 | 2,500億円未満 | 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
(4) | 1,500億円以上 | 2,000億円未満 | 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
(5) | 1,200億円以上 | 1,500億円未満 | 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
(6) | 1,000億円以上 | 1,200億円未満 | 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
(7) | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
(8) | 600億円以上 | 800億円未満 | 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
(9) | 500億円以上 | 600億円未満 | 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
(10) | 400億円以上 | 500億円未満 | 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
(11) | 300億円以上 | 400億円未満 | 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
(12) | 250億円以上 | 300億円未満 | 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
(13) | 200億円以上 | 250億円未満 | 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
(14) | 150億円以上 | 200億円未満 | 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
(15) | 120億円以上 | 150億円未満 | 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
(16) | 100億円以上 | 120億円未満 | 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
(17) | 80億円以上 | 100億円未満 | 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
(18) | 60億円以上 | 80億円未満 | 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
(19) | 50億円以上 | 60億円未満 | 29×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
(20) | 40億円以上 | 50億円未満 | 34×(自己資本額)÷1,000,000+964 |
(21) | 30億円以上 | 40億円未満 | 41×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
(22) | 25億円以上 | 30億円未満 | 25×(自己資本額)÷500,000+909 |
(23) | 20億円以上 | 25億円未満 | 29×(自己資本額)÷500,000+889 |
(24) | 15億円以上 | 20億円未満 | 36×(自己資本額)÷500,000+861 |
(25) | 12億円以上 | 15億円未満 | 27×(自己資本額)÷300,000+834 |
(26) | 10億円以上br> | 12億円未満 | 21×(自己資本額)÷200,000+816 |
(27) | 8億円以上 | 10億円未満 | 24×(自己資本額)÷200,000+801 |
(28) | 6億円以上 | 8億円未満 | 30×(自己資本額)÷200,000+777 |
(29) | 5億円以上 | 6億円未満 | 18×(自己資本額)÷100,000+759 |
(30) | 4億円以上 | 5億円未満 | 21×(自己資本額)÷100,000+744 |
(31) | 3億円以上 | 4億円未満 | 27×(自己資本額)÷100,000+720 |
(32) | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 15×(自己資本額)÷50,000+711 |
(33) | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷50,000+691 |
(34) | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 23×(自己資本額)÷50,000+675 |
(35) | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷30,000+664 |
(36) | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 13×(自己資本額)÷20,000+650 |
(37) | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 16×(自己資本額)÷20,000+635 |
(38) | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷20,000+623 |
(39) | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 11×(自己資本額)÷10,000+614 |
(40) | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷10,000+599 |
(41) | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷10,000+591 |
(42) | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 10×(自己資本額)÷5,000+579 |
(43) | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 12×(自己資本額)÷5,000+569 |
(44) | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷5,000+561 |
(45) | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 11×(自己資本額)÷3,000+548 |
(46) | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 8×(自己資本額)÷2,000+544 |
(47) | 1,000万円未満 | 223×(自己資本額)÷10,000+361 |
(2) 平均利益額(X22)
- 平均利益額の点数(X22)は、利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却実施額)の2年平均の額を以下のテーブル表に当てはめて求める。
- ただし、利払前税引前償却前利益の平均の額が0円に満たない場合は、0円とみなす。
※上限値:2,447 下限値:547 注)小数点以下切捨て
区分 | 平均利益額 | 点数 | |
---|---|---|---|
(1) | 300億円以上 | 2447 | |
(2) | 250億円以上 | 300億円未満 | 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643 |
(3) | 200億円以上 | 250億円未満 | 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
(4) | 150億円以上 | 200億円未満 | 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
(5) | 120億円以上 | 150億円未満 | 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
(6) | 100億円以上 | 120億円未満 | 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
(7) | 80億円以上 | 100億円未満 | 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
(8) | 60億円以上 | 80億円未満 | 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
(9) | 50億円以上 | 60億円未満 | 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
(10) | 40億円以上 | 50億円未満 | 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
(11) | 30億円以上 | 40億円未満 | 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
(12) | 25億円以上 | 30億円未満 | 54×(平均利益額)÷500,000+980 |
(13) | 20億円以上 | 25億円未満 | 60×(平均利益額)÷500,000+950 |
(14) | 15億円以上 | 20億円未満 | 70×(平均利益額)÷500,000+910 |
(15) | 12億円以上 | 15億円未満 | 48×(平均利益額)÷300,000+880 |
(16) | 10億円以上 | 12億円未満 | 37×(平均利益額)÷200,000+850 |
(17) | 8億円以上 | 10億円未満 | 42×(平均利益額)÷200,000+825 |
(18) | 6億円以上 | 8億円未満 | 48×(平均利益額)÷200,000+801 |
(19) | 5億円以上 | 6億円未満 | 28×(平均利益額)÷100,000+777 |
(20) | 4億円以上 | 5億円未満 | 32×(平均利益額)÷100,000+757 |
(21) | 3億円以上 | 4億円未満 | 37×(平均利益額)÷100,000+737 |
(22) | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 21×(平均利益額)÷50,000+722 |
(23) | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 24×(平均利益額)÷50,000+707 |
(24) | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 27×(平均利益額)÷50,000+695 |
(25) | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 20×(平均利益額)÷30,000+676 |
(26) | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷20,000+666 |
(27) | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 16×(平均利益額)÷20,000+661 |
(28) | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 19×(平均利益額)÷20,000+649 |
(29) | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
(30) | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
(31) | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷10,000+622 |
(32) | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 8×(平均利益額)÷5,000+619 |
(33) | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 10×(平均利益額)÷5,000+609 |
(34) | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 11×(平均利益額)÷5,000+605 |
(35) | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 7×(平均利益額)÷3,000+603 |
(36) | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 6×(平均利益額)÷2,000+595 |
(37) | 1,000万円未満 | 78×(平均利益額)÷10,000+547 |
出典:国土交通省総合政策局建設業課「経営事項審査制度の改正について(2008/1/31)」